已解决问题 - 浏览4850次
下一个已解决问题最佳答案 - 由提问者2007-08-09 18:42:32选出
奥运版块共有41只股票,具体包括:
000401 000402 000673 000729 000786 000802 000839 000892 000916 000931 000959 000969 002035 600007 600008 600060 600072 600138 600158 600176 600246 600258 600263 600266 600321 600357 600376 600386 600481 600496 600539 600553 600578 600657 600723 600791 600804 600855 600859 600861 600887
中文输入太麻烦,所以给出了股票代码,根据代码你就可以知道相应的股票了.
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
600357 承德钒钛 4.53 4.53 4.48 - 4.83 4.76 +0.23 +5.08% 590,205 27,525 K F H T N B
600008 首创股份 5.30 5.27 5.17 - 5.56 5.48 +0.18 +3.40% 256,246 13,607 K F H T N B
600723 西单商场 4.79 4.79 4.74 - 5.01 4.92 +0.13 +2.71% 128,902 6,331 K F H T N B
000969 安泰科技 11.24 11.01 11.01 - 11.50 11.50 +0.26 +2.31% 106,006 12,009 K F H T N B
600539 S狮头 4.69 4.65 4.62 - 4.89 4.79 +0.10 +2.13% 44,632 2,134 K F H T N B
600176 中国玻纤 7.61 7.53 7.30 - 7.80 7.76 +0.15 +1.97% 94,456 7,145 K F H T N B
000673 S 大 水 3.93 3.90 3.86 - 4.15 3.99 +0.06 +1.53% 16,504 661 K F H T N B
600578 京能热电 4.93 4.90 4.84 - 5.05 4.98 +0.05 +1.01% 47,589 2,354 K F H T N B
600791 天创置业 5.93 5.80 5.80 - 6.18 5.98 +0.05 +0.84% 27,934 1,670 K F H T N B
600861 北京城乡 7.31 7.30 7.21 - 7.48 7.32 +0.01 +0.14% 38,436 2,827 K F H T N B
600859 王府井 22.38 22.02 22.02 - 23.13 22.39 +0.01 +0.04% 21,315 4,838 K F H T N B
000931 S 中关村 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000965 S 天 水 8.83 - - - - - - -% - - K F H T N B
600258 S首旅 19.34 - - - - - - -% - - K F H T N B
600376 天鸿宝业 6.59 - - - - - - -% - - K F H T N B
600158 S中体产 16.46 - - - - - - -% - - K F H T N B
600795 国电电力 6.09 - - - - - - -% - - K F H T N B
600855 航天长峰 7.21 7.18 7.10 - 7.28 7.19 -0.02 -0.28% 43,556 3,126 K F H T N B
000892 S ST星美 2.57 2.64 2.56 - 2.68 2.56 -0.01 -0.39% 100,730 2,629 K F H T N B
600675 中华企业 10.32 10.18 10.15 - 10.45 10.28 -0.04 -0.39% 168,161 17,255 K F H T N B
000402 金 融 街 16.71 16.46 16.40 - 16.88 16.60 -0.11 -0.66% 84,502 14,017 K F H T N B
000786 北新建材 4.70 4.65 4.61 - 4.74 4.65 -0.05 -1.06% 35,530 1,653 K F H T N B
000916 华北高速 3.52 3.50 3.47 - 3.54 3.48 -0.04 -1.14% 50,733 1,773 K F H T N B
600386 北京巴士 8.61 8.60 8.32 - 8.68 8.51 -0.10 -1.16% 24,316 2,061 K F H T N B
600060 海信电器 6.64 6.61 6.50 - 6.73 6.55 -0.09 -1.36% 45,892 3,021 K F H T N B
000802 北京旅游 6.60 6.58 6.48 - 6.64 6.51 -0.09 -1.36% 16,026 1,047 K F H T N B
600266 北京城建 10.58 10.39 10.21 - 10.59 10.39 -0.19 -1.80% 53,074 5,532 K F H T N B
000959 首钢股份 3.39 3.37 3.30 - 3.42 3.32 -0.07 -2.06% 85,883 2,869 K F H T N B
600553 太行水泥 3.36 3.35 3.24 - 3.42 3.29 -0.07 -2.08% 64,571 2,139 K F H T N B
000839 中信国安 22.36 22.12 21.70 - 22.63 21.88 -0.48 -2.15% 72,061 15,895 K F H T N B
600007 中国国贸 8.95 8.88 8.60 - 8.90 8.68 -0.27 -3.02% 47,510 4,152 K F H T N B
600263 路桥建设 7.12 7.09 6.88 - 7.18 6.90 -0.22 -3.09% 57,064 3,994 K F H T N B
000729 燕京啤酒 9.84 9.78 9.40 - 9.90 9.51 -0.33 -3.35% 155,889 15,006 K F H T N B
600657 *ST天桥 2.95 2.92 2.81 - 2.96 2.85 -0.10 -3.39% 131,826 3,776 K F H T N B
600246 万通先锋 27.82 28.00 26.59 - 28.00 26.83 -0.99 -3.56% 7,273 1,964 K F H T N B
600138 中青旅 12.56 12.44 11.95 - 12.64 12.02 -0.54 -4.30% 66,703 8,157 K F H T N B
000401 冀东水泥
提问者对最佳答案的评价
谢谢侬

dlldlulu

一生冷傲







